Диодные модули для развязки источников питания
| Диапазон входного напряжения | Номинальный входной ток | Номинальный выходной ток | Макс. выходной ток(время) | Наименование | Артикул |
| 23…28,8 В DC | 2х20 или 1х40 А | 40 А | 60 А (5 с) | ДМ–2Х20/24–ОПТИ | 4542380 |
| 19…29 В DC | 2х20 или 1х40 А | 40 А | 60 А (5 с) | ДМ–2Х20/24–ОПТИ/М | 4542380-М |
| 36…60 В DC | 2х20 или 1х40 А | 40 А | 60 А (5 с) | ДМ–2Х20/48–ОПТИ/М | 4542381-М |
| 9…14 В DC | 2х20 или 1х40 А | 40 А | 60 А (5 с) | ДМ–2Х20/12–ОПТИ/М | 3431279-М |
| 22…60 В DC | 2х10 или 1х20 А | 20 А | 30 А (5 с) | ДМ–2Х10–ОПТИ/М | 4542378-М |
• Push-In или винтовой способ подключения проводников;
• высокий коэффициент полезного действия - до 98%;
• материал корпуса: коррозионностойкий металл или алюминий;
• температурный диапазон при эксплуатации: -40°С…+70°С.
Номинальный ток,( In ) (А):
40
Отзывы не найдены