Автоматические регуляторы коэффициента мощности DCRG8 и DCRG8IND разработаны на основе самых современных технологий, необходимых для выполнения функций компенсации реактивной мощности. DCRG8 и DCRG8IN выполнены в специальном компактном корпусе, в котором современный дизайн передней панели совмещается с практичностью установки и предусматривает возможность установки с задней стороны прибора модулей расширения EXP. Графический ЖК-дисплей делает интерфейс пользователя ясным и интуитивно понятным.
Автоматический контроллер  коэффициента  мощности с 8 ступенями для управления конденсаторами, с возможностью расширения до макс. 24 ступеней;
Графический ЖК-дисплей 128x80 пикселей, подсветка, 4 уровня серого;
5 клавиш навигации для использования функций и выполнения настроек;
Красный светодиод индикации наличия аварийного сигнала/неисправности;
Тексты результатов измерений, настроек и сообщений на 10 языках;
Шина расширения с 4 слотом для модулей расширений серии EXP:
     Интерфейсы связи RS232, RS485, USB, Ethernet, Profibus, GSM/GPRS;
     Дополнительные цифровые входы/выходы, статические или релейные выходы; 
     Аналоговые входы/выходы для измерения напряжения, тока, температуры от датчика PT100.
Возможность работы с несколькими устройствами в конфигурации Master / Slave:
     Максимально возможная конфигурация: Master + 8 slave;
     Макс. 32 управляемые ступени;
     Макс. 18 ступеней на каждый модуль;
     Макс. 16 статических ступеней на каждый модуль;
     Макс. 24 ступени разных типов (с релейными и статическими выходами);
     Ступени, могущие работать в параллельном соединении друг с другом.
Программируемые расширенные функции управления входами/выходами;
Аварийные сигналы, полностью задаваемые пользователем;
Высокая точность измерений благодаря измерению подлинного действующего значения (TRMS);
Вход измерения напряжений сети: три фазы + нейтраль;
Вход измерения трехфазных токов; 
Установленный на передней панели оптический гальванически изолированный высокоскоростной интерфейс для программирования с  классом защиты IP65, совместимый с USB и WiFi;
Часы-календарь с резервным зарядом;
Сохранение в памяти последних 250 событий.
| DCRL3 | DCRL5 | DCRL8 | DCRG8/DCRG8IND | |
| Ступени | 3  | 5 (до 7 с EXP1006) (до 8 с EXP1007)  | 8 (до 12 с EXP1006) (до 14 с EXP1007)  | 8 (до 18 выходов с EXP1006 и EXP1007) (до 24 смешанных выходов с EXP1001)  | 
| ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ / КОРПУС | ||||
| Символьный | ЖК-дисплей с подсветкой | Графический ЖК-дисплей с подсветкой 128х80 пикселей | ||
| Языки | 6 (только бегущая строка кодов аварийных сигналов) итальянский, английский, испанский, французский, немецкий, португальский. | 10 итальянский, английский, испанский, немецкий, чешский, польский, русский и др. | ||
| Габаритные размеры | 96х96мм | 96х96мм | 144х144мм | 144х144мм | 
| Класс защиты | IP54 | IP54 | IP65 | IP65 | 
| Возможность расширения с помощью модулей EXP | ✔ | ✔ | ||
| КОНТРОЛЬ / ФУНКЦИИ | ||||
| Автомат. определение направление тока | ✔ | ✔ | ||
| Возможность работы в 4 квадрантах | ✔ | ✔ | ||
| Функция Master/Slave | ✔ | |||
| Отдельный вход для вспомогательного питания | ✔ | ✔ | ||
| Возможность контроля трехфазного напряжения | ✔ | |||
| Входы тока | 1 (/ТА 5А или 1А) | 3 (/ТА 5А или 1А) | ||
| Возможность использовать динамическую коррекцию коэффициента мощности | ✔ с EXP1001 (макс. 16 статических выходов) | |||
| Возможность использовать компенсацию реактивной мощности на отдельной фазе | ✔ | |||
| Возможность подключать ступени индуктивной нагрузки | ✔ (только DCRG8IND) | |||
| Возможность использовать в сетях среднего напряжения | ✔ | ✔ | ||
| Возможность включать между фазой и нейтралью в трехфазных системах | ✔ | ✔ | ||
| Аналоговые входы | ✔ с EXP1004 | |||
| Аналоговые выходы | ✔ с EXP1005 | |||
| Вход может программироваться как функция или как внешний датчик температуры | ✔ с EXP1004 | |||
| Интерфейсы связи USB | ✔ с EXP1010 | ✔ с EXP1010 | ||
| Интерфейс связи RS232 | ✔ с EXP1011 | ✔ с EXP1011 | ||
| Изолированный интерфейс связи RS485 | ✔ с EXP1012 | ✔ с EXP1012 | ||
| Интерфейс связи Ethernet | ✔ с EXP1013 (только DCRL8) | ✔ с EXP1013 | ||
| Изолированный интерфейс Profibus-DP | ✔ с EXP1014 | |||
| Модем GPRS-GSM | ✔ с EXP1015 | |||
| Оптический порт связи USB на передней панели | ✔ с CX01 | ✔ с CX01 | ||
| Оптический порт связи USB на передней панели | ✔ с CX02 | ✔ с CX02 | ||
| Быстрая настройка параметров трансформатора тока | ✔ | ✔ | ||
| Часы-календарь с резервным зарядом | ✔ | |||
| Память для регистрации данных | ✔ с EXP1030 | |||
| Регистрация событий: аварийные сигналы, изменение настроек и т.д. | ✔ | |||
| Внутренние счетчики с индивидуальной настройкой | ✔ | |||
| ИЗМЕРЕНИЯ | ||||
| Номинальное значение измеряемого напряжения | макс. 600В перем. тока | макс. 600В перем. тока | ||
| Диапазон измерения напряжения | 50...720В перем. тока | 50...720В перем. тока | ||
| Мгновенный коэффициент мощности cosφ | ✔ | ✔ | ||
| Коэффициент мощности-мгновенное и среднее значение за неделю | ✔ | ✔ | ||
| Напряжение и ток | ✔ | ✔ | ||
| Реактивная мощность для достижения уставки и суммарная мощность | ✔ | ✔ | ||
| Перегрузка по току конденсаторов | ✔ | ✔ | ||
| Температура электрического щита | ✔ | ✔ | ||
| Максимальное значение напряжения и тока | ✔ | ✔ | ||
| Максимальное значение перегрузки конденсаторов | ✔ | ✔ | ||
| Максимальное значение температуры щита | ✔ | ✔ | ||
| Максимальное значение температуры конденсаторов | ✔ с EXP1004 и EXP1015 | |||
| Активная и кажущаяся мощность | ✔ | |||
| Активная, реактивная и кажущаяся мощность | ✔ | |||
| Анализ гармоник тока и напряжения | ✔ до 15-го порядка | ✔ до 31-го порядка | ||
| Измеренное значение в ВАр для каждой ступени | ✔ | ✔ | ||
| Число переключений для каждой ступени | ✔ | ✔ | ||
| ЗАЩИТЫ | ||||
| Слишком высокое и низкое напряжение | ✔ | ✔ | ||
| Слишком высокий и низкий ток | ✔ | ✔ | ||
| Перекомпенсация (конденсаторы отключения и cosφ выше значения уставки) | ✔ | ✔ | ||
| Недокомпенсация (конденсаторы включения и cosφ ниже значения уставки) | ✔ | ✔ | ||
| Перегрузка по току конденсаторов | ✔ | ✔ | ||
| Перегрузка конденсаторов по всем 3-м фазам | ✔ | |||
| Перегрев | ✔ | ✔ | ||
| Микропрерывания сети | ✔ | ✔ | ||
| Неисправность батареи конденсаторов | ✔ | ✔ | ||
| Превышение макс. допустимого числа коммутаций | ✔ | ✔ | ||
| Превышение макс. допустимого уровня гармонических искажений тока | ✔ | ✔ | ||
| Программирование свойств аварийных сигналов (подача команды разрешения, задержка срабат. и т.д.) | ✔ | ✔ | ||
| Защита конденсаторов | ✔ с EXP1016 | |||
Отзывы не найдены