Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) серии PWR изготавливают с использованием многокаскадных схем защиты. Применяются для защиты цепей вторичного питания. В качестве грубой защиты в схемах используется газонаполненный разрядник, а в качестве элемента тонкой защиты — диод-суппрессор (TVS) или варистор, или их комбинация.
Такое решение позволяет добиться высокой отводящей способности, достаточно низкого порога срабатывания защиты (напряжение срабатывания УЗИП) и высокой скорости срабатывания. Учитывая относительно невысокие значения разрядных токов в цепях вторичного питания, эти каскады защиты вместе с элементами развязки можно разместить в едином компактном корпусе, устанавливаемом на DIN-рейку, шириной 18 или 36 мм.
Данные УЗИП подключаются последовательно в цепи вторичного питания. При этом в защитной схеме учтены не только допустимые уровни импульсных воздействий на защищаемое оборудование, но и внутренние особенности защищаемых цепей и интерфейсов, такие как номинальный ток — 1, 1,5, 3, 5 А, номинальное напряжение — 6, 12, 24, 30, 48, 60, 80, 110, 170, 220, 350 В. TVS-диоды обеспечивают рассеивание до 1500 Вт или до 3000 Вт импульсной мощности, в зависимости от применяемых компонентов. Возможны исполнения как одну парную линию питания, так и на две.
Страна производства Россия
Таблица1.Технические характеристики
Обозначение | Количество защищаемых пар проводников | Номинальное постоянное напряжение, В-DC | Номинальное переменное напряжение, В-AC |
Номинальный ток, А | Номинальный разрядный ток In(8/20), кА |
Вносима в линию индуктивность, мкГн | Одноступенчатая защита на газоразрядниках (G) или варисторах (U) | Максимальная рассеиваемая мощность TVS- диодов, Вт |
PWR-6-1-I | 1 | 6 | 4 | 7 | 10 | 4,7 | - | 3000 |
PWR-6-2-I | 2 | 6 | 4 | 7 | 10 | 4,7 | - | 3000 |
PWR-12-1-I | 1 | 12 | 7 | 7 | 10 | 4,7 | - | 3000 |
PWR-12-2-I | 2 | 12 | 7 | 7 | 10 | 4,7 | - | 3000 |
PWR-12-1-U | 1 | 12 | 7 | 8 | 1 | - | U | - |
PWR-12-2-U | 2 | 12 | 7 | 8 | 1 | - | U | - |
PWR-24-1-I | 1 | 24 | 14 | 7 | 10 | 4,7 | - | 3000 |
PWR-24-2-I | 2 | 24 | 14 | 7 | 10 | 4,7 | - | 3000 |
PWR-24-1-U | 1 | 24 | 14 | 8 | 1 | - | U | - |
PWR-24-2-U | 2 | 24 | 14 | 8 | 1 | - | U | - |
PWR-24-1-IG | 1 | 24 | 14 | 7 | 10 | 4,7 | G | 3000 |
PWR-24-2-IG | 2 | 24 | 14 | 7 | 10 | 4,7 | G | 3000 |
PWR-30-1-I | 1 | 30 | 17 | 7 | 10 | 4,7 | - | 3000 |
PWR-30-2-I | 2 | 30 | 17 | 7 | 10 | 4,7 | - | 3000 |
PWR-30-1-U | 1 | 30 | 17 | 8 | 4,5 | - | U | - |
PWR-30-2-U | 2 | 30 | 17 | 8 | 4,5 | - | U | - |
PWR-36-1-IG | 1 | 36 | 21 | 7 | 10 | 4,7 | G | 3000 |
PWR-36-2-IG | 2 | 36 | 21 | 7 | 10 | 4,7 | G | 3000 |
PWR-48-1-I | 1 | 48 | 28 | 7 | 10 | 4,7 | - | 3000 |
PWR-48-2-I | 2 | 48 | 28 | 7 | 10 | 4,7 | - | 3000 |
PWR-48-1-U | 1 | 48 | 28 | 8 | 4,5 | - | U | - |
PWR-48-2-U | 2 | 48 | 28 | 8 | 4,5 | - | U | - |
PWR-48-1-IG | 1 | 48 | 28 | 7 | 10 | 4,7 | G | 3000 |
PWR-48-2-IG | 2 | 48 | 28 | 7 | 10 | 4,7 | G | 3000 |
PWR-60-1-I | 1 | 84 | 60 | 7 | 10 | 4,7 | - | 3000 |
PWR-60-2-I | 2 | 84 | 60 | 7 | 10 | 4,7 | - | 3000 |
PWR-60-1-G | 1 | 84 | 60 | 8 | 10 | - | G | 3000 |
PWR-60-2-G | 2 | 84 | 60 | 8 | 10 | - | G | 3000 |
PWR-60-1-U | 1 | 84 | 60 | 8 | 4,5 | - | U | - |
PWR-60-2-U | 2 | 84 | 60 | 8 | 4,5 | - | U | - |
PWR-80-1-I | 1 | 112 | 80 | 7 | 10 | 4,7 | - | 3000 |
PWR-80-2-I | 2 | 112 | 80 | 7 | 10 | 4,7 | - | 3000 |
PWR-80-1-U | 1 | 112 | 80 | 8 | 4,5 | - | U | - |
PWR-80-2-U | 2 | 112 | 80 | 8 | 4,5 | - | U | - |
PWR-115-1-I | 1 | 162 | 115 | 7 | 10 | 4,7 | - | 3000 |
PWR-115-2-I | 2 | 162 | 115 | 7 | 10 | 4,7 | - | 3000 |
PWR-115-1-U | 1 | 162 | 115 | 8 | 10 | - | U | - |
PWR-115-2-U | 2 | 162 | 115 | 8 | 10 | - | U | - |
PWR-165-1-G | 1 | 232 | 165 | 8 | 10 | - | G | 3000 |
PWR-165-2-G | 2 | 232 | 165 | 8 | 10 | - | G | 3000 |
PWR-230-1-I | 1 | 324 | 230 | 7 | 10 | 4,7 | - | 3000 |
PWR-230-2-I | 2 | 324 | 230 | 7 | 10 | 4,7 | - | 3000 |
PWR-230-1-G | 1 | 324 | 230 | 8 | 10 | - | G | 3000 |
PWR-230-2-G | 2 | 324 | 230 | 8 | 10 | - | G | 3000 |
PWR-230-1-U | 1 | 324 | 230 | 8 | 4,5 | - | U | - |
PWR-230-2-U | 2 | 324 | 230 | 8 | 4,5 | - | U | - |
PWR-350-1-U | 1 | 493 | 350 | 8 | 4,5 | - | U | - |
PWR-350-2-U | 2 | 493 | 350 | 8 | 4,5 | - | U | - |
В таблице 2 указаны общие параметры для всех моделей.
Таблица 2. Общие параметры
Версия корпуса(см. ПРИЛОЖЕНИЕ) | Исполнение1 | Исполнение2 |
Габаритные размеры, не более | 90.2х57.7 х 36,3мм | 95,6х 66,7х17,7мм |
Степень защиты по ГОСТ14254-96 | IP20 | IP20 |
Диапазон рабочих температур | -40...+80°С | -40...+80°С |
Сечение подключаемых проводников | 0,2...2,5 мм | 0,2...2,5мм |
Масса | 0,08 кг | 0,06 кг |
1. КОМПЛЕКТНОСТЬ
УстройствоУЗИПPWR шт.
Упаковка 1 шт.
Паспорт, на партию 1 экз.
2. СРОКИСЛУЖБЫИХРАНЕНИЯ,ГАРАНТИИИЗГОТОВИТЕЛЯ
Режим работы непрерывный.
Срок службы 8 лет.
Гарантийный срок эксплуатации 12месяцев со дня продажи.
Срок хранения 2 года.
Отзывы не найдены