Технические характеристики
Версия корпуса | Класс 1 (B) | Класс 2 (C) | Класс 3 (D) | |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP20 | |||
Типоисполнение | варисторное/газоразрядное | |||
Диапазон рабочих температур, °С | -40...+50 | |||
Сечение подключаемых проводников, мм | 4...25 | |||
Число полюсов | 1...4 | |||
Масса 1 полюса, кг | 0,15 | |||
Время срабатывания, нс | 25 | |||
Рабочее напряжение, В | 440 | 440 | 250 | |
Максимальное импульсное напряжение, В | 6000 | |||
Защитный уровень напряжение, кВ | 2,0 | 1,8 | 1,0 | |
Классификационное напряжение, В | 700 | 650 | 530 | |
Максимальный ток, А | 100 | 63 | 25 | |
Габаритные размеры, мм | Длина | 90.25 | ||
Высота | 64.75 | |||
Ширина одного модуля | 18 | |||
Устойчивость к горению | Огнеупорный |
Количество полюсов:
1
Отключающая способность, кА:
12,5
Отзывы не найдены