Резервный модуль с функциональным контролем, 12 ... 24 В DC, 2x 10 A, 1x 20 A
TRIO DIODE - это устанавливаемый на монтажную рейку резервный модуль серии TRIO POWER.
С помощью резервного модуля можно на 100 % развязать два одинаковых источника питания, выходные цепи которых параллельно подключены для повышения мощности или резервирования.
Системы резервирования применяются в установках, требующих высокой степени безопасности в эксплуатации. Параметры подключенных источников питания задаются таким образом, что общая потребность в электроэнергии всех потребляющих устройств покрывается одним источником питания. При этом резервная структура энергоснабжения гарантирует долговременную эксплуатационную готовность оборудования.
Если в устройстве происходит внутренний дефект или отказывает сетевое электропитание в первичной цепи, то второе устройство автоматически и без перебоя берет на себя полное энергоснабжение потребителей. Сигнальный контакт без нулевого потенциала и светодиод незамедлительно сообщают о сбое функции резервирования.
| Режим DC |
| Диапазон номинальных напряжений на входе | 12 В DC ... 24 В DC |
| Диапазон входных напряжений | 10 В DC ... 30 В DC |
| Диапазон входных напряжений постоянного тока | 10 В DC ... 30 В DC |
| Тип напряжения питания | Пост. ток |
| Защита от переполюсовки | < есть60 В |
| Номинальный входной ток (IN) | 2x 10 A (-25 °C ... 55 °C) |
| 1x 20 A (-25 °C ... 55 °C) |
| Максимальный ток Iмакс. | 2x 15 A (-25 °C ... 40 °C) |
| 1x 30 A (-25 °C ... 40 °C) |
| Защита от перенапряжений при переходных процессах | Варистор |
| Падение напряжения вход / выход | 0,5 В |
| КПД | > 97 >#/td### |
| Номинальное напряжение | UIn - 0,5 V |
| Номинальный ток на выходе (IN) | 20 A (Увеличение мощности) |
| 10 A (Резервирование) |
| Oграничение рабочих характеристик | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Рассеиваемая мощность, номинальная нагрузка, макс. | 7 Вт (IВЫХОД = 10 А) |
| Возможность последовательного подключения | нет |
| Сигнал: Резервирование ОК, с гальванической развязкой |
| Описание выходов | Контакт замкнут при UВХ1 & UВХ2 > 8 В |
| Максимальное напряжение переключения | макс. 60 В DC |
| Максимальный пусковой ток | ≤ 100 мА (защищен от коротких замыканий) |
| Вход |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Сечение провода AWG мин. | 24 |
| Сечение провода AWG макс. | 14 |
| Длина снятия изоляции | 9 мм |
| Резьба винтов | M2,5 |
| Мин. момент затяжки | 0,4 Нм |
| Момент затяжки, макс. | 0,5 Нм |
| Выход |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,5 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 6 мм² |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 4 мм² |
| Сечение провода AWG мин. | 20 |
| Сечение провода AWG макс. | 10 |
| Длина снятия изоляции | 14 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Мин. момент затяжки | 0,5 Нм |
| Момент затяжки, макс. | 0,6 Нм |
| Сигнал |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Сечение провода AWG мин. | 24 |
| Сечение провода AWG макс. | 14 |
| Резьба винтов | M2,5 |
| Мин. момент затяжки | 0,4 Нм |
| Момент затяжки, макс. | 0,5 Нм |
| Виды подачи сигнала | СИД |
| Релейный контакт |
| Сигнальный выход: Резервирование ОК, с гальванической развязкой |
| Индикатор состояния | Светодиодный индикатор: Резервирование ОК |
| Указание по индикации состояния | UВХ1& UВХ2 > 8 В: светодиодный индикатор светится зеленым цветом |
| Напряжения изоляции на входе, выходе / корпус | 500 В |
| Тип изделия | Резервный модуль |
| Серия изделий | TRIO DIODE |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 10000000 ч (40 °C) |
| СИД | да |
| Изоляционные характеристики |
| Степень защиты | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Ширина | 32 мм |
| Высота | 130 мм |
| Глубина | 115 мм |
| Горизонтальный шаг | 1,8 TE |
| Установочный размер |
| Монтажное расстояние справа/слева | 0 мм / 0 мм |
| Монтажное расстояние сверху/снизу | 50 мм / 50 мм |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | присоединяемый: горизонтально 0 мм, вертикально 50 мм |
| Монтажное положение | горизонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715 |
| Материал корпуса | Металл |
| Материал корпуса | Листовая оцинкованная сталь |
| Исполнение корпуса | Листовая оцинкованная сталь |
| Исполнение бокового элемента | Алюминий |
| Условия окружающей среды |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C - ухудшение характеристик: 2,5%/K) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Климатический класс | 3K3 (согласно EN 60721) |
| Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 95 % (при 25 °C, без выпадения конденсата) |
| Ударопрочность | 15г во всех направлениях, согласно МЭК 60068-2-27 |
| Вибрация (при эксплуатации) | < 15 Гц, амплитуда ±2,5 мм |
| 15 Гц ... 150 Гц, 2,3g tv = 90 мин. |
| Стандарт - оснащение силового оборудования электронными средствами | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Стандарт - электробезопасность | EN 60950-1/VDE 0805 (БСНН)) |
| Стандарт - защита от поражения электрическим током, основные требования к безопасной разводке и изоляции цепей | EN 50178 |
| Стандарт - безопасные малые напряжения | МЭК 60950-1 (SELV) и EN 60204-1 (PELV) |
| Стандарт - безопасная изоляция | DIN VDE 0100-410 |
| Сертификация UL | UL/C-UL, зарегистрированный UL 508 |
| UL/C-UL, одобренный UL 60950-1 |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
| Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению 2014/35/ЕС |
| Требования по ЭМС к степени эмиссии помех | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 |
| Требования по ЭМС к помехозащищенности | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 |
| Разряд статического электричества |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
| Корпус | уровень 3 |
| Разряд статического электричества |
| Разряд между контактами | 6 кВ (Разряд между контактами) |
| Воздушный разряд | 8 кВ (Воздушный разряд) |
| Примечания | Критерий B |
| Электромагнитное высокочастотное поле |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
| Электромагнитное высокочастотное поле |
| Диапазон частот | 80 МГц ... 3 ГГц |
| Напряженность проверочного поля | 10 В/м |
| Примечания | Критерий A |
| Быстрые переходные процессы (всплески) |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
| Быстрые переходные процессы (всплески) |
| Вход | 2 кВ (Уровень 3, несимметрично: Проводник заземлен) |
| Выход | 2 кВ (Уровень 3, несимметрично: Проводник заземлен) |
| Примечания | Критерий B |
| Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
| Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) |
| Вход | 2 кВ (Уровень 3, несимметрично: Проводник заземлен) |
| 1 кВ (Уровень 2 - симметричный: Обратный проводник) |
| Выход | 2 кВ (Уровень 3, несимметрично: Проводник заземлен) |
| 1 кВ (Уровень 2 - симметричный: Обратный проводник) |
| Примечания | Критерий B |
| Влияние помех по цепи питания |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
| Влияние помех по цепи питания |
| Вход / выход | Уровень 3 |
| Диапазон частот | 150 кГц ... 80 МГц |
| Примечания | Критерий A |
| Напряжение | 10 В |
| Излучение помех |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-6-3 |
| Напряжение радиопомех согл. EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) класс B, использование в промышленных и жилых помещениях |
| Излучение радиопомех согл. EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) класс B, использование в промышленных и жилых помещениях |
| Номер артикула | 2866514 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | CMRT43 |
| GTIN | 4046356492034 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 505 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 370 g |
| Номер таможенного тарифа | 85363030 |
| Страна происхождения | CN |
Номинальный ток,( In ) (А):
20