| Номинальное выходное напряжение | Номинальный выходной ток | Максимальный выходной ток(время) | Наименование | Артикул |
| 24 В DC | 3 А | 3,3 А (5 с) | ИПИВ-3-ОПТИ/1АС/24В | 5199070 |
| 24 В DC | 5 А | 7,5 А (5 c) | ИПИВ-5-ОПТИ/1АС/24В | 5199083 |
| 24 В DC | 10 А | 15 А (5 с) | ИПИВ-10-ОПТИ/1АС/24В | 5199096 |
| 24 В DC | 20 А | 30 А (5 с) | ИПИВ-20-ОПТИ/1АС/24В | 5199009 |
| 24 В DC | 40 А | 60 А (5 с) | ИПИВ-40-ОПТИ/1АС/24В | 5199122 |
Источники питания AC / DС импульсные однофазные серии ИПИВ
• Push-In- подключение проводников;
• широкий диапазон входного напряжения: 85…264 В АС / 90…370 В DC;
• встроенный корректор коэффициента мощности;
• возможность переноса DIN-реечного крепления с задней стенки на боковую левую или правую;
• температурный диапазон при эксплуатации: -40°С… +70°С;
• возможность параллельного подключения до 5 модулей.
Номинальный ток,( In ) (А):
20
Отзывы не найдены