Особенность
• Уникальная конструкция системы гашения магнитной дуги с функцией отключения при напряжении 1500 В.
• Уникальная контактная структура с повышенной устойчивостью к импульсным перенапряжениям и токовой нагрузкой.
• Экологически чистая продукция (соответствует требованиям RoHS).
• Подключение нагрузки без соблюдения полярности.
• Уникальная конструкция, защищающая от короткого замыкания. Сопротивление короткому замыканию: 20–40 А; 60–100 А; 24000 А; 150–1000 А; 28000 А.
• Выдерживает высокое и низкое напряжение выше 4000 В.
• Все соединения катушек неполярные (60–100 А). Катушка может быть энергосберегающей, а энергосберегающая катушка подключается с полярностью (150–1000 А).
шок | тест на стабильность | 196 м/с² (20G) |
тест на прочность | 490 м/с² (50G) | |
Устойчивость к вибрации | 10 Гц-200 Гц, 5 ГГц | |
рабочая температура окружающей среды | -40℃~+85℃ | |
рабочая влажность окружающей среды | 5%~85% относительной влажности | |
IP-класс | IP67 (внутреннее пространство) | |
AItit ude | ≤4000 м | |
| Модель | YCC8DC- 20 | YCC8DC- 40 | YCC8DC- 60 | YCC8DC- 100 | YCC8DC- 150 | YCC8DC- 200 | YCC8DC- 250 | YCC8DC- 300 | YCC8DC- 400 | YCC8DC- 500 | YCC8DC- 600 | YCC8DC- 800 | YCC8DC - 1000 |
| Структура | H | ||||||||||||
| Контакт Материал | Серебряный сплав | сплав серебра и меди | |||||||||||
| Контакт сопротивление | ≤5 мОм (@1A) | ≤0,5 мК (@60A) | ≤0,5 мК (@100A) | ≤0,3 мКл (@150A) | ≤0,3 мКл (@200A) | ≤0,3 мКл (@250A) | ≤0,3 мКл (@300A) | ≤0,2 мКл (@400A) | ≤0,2 мКл (@500A) | ≤0,2 мКл (@600A) | ≤0,3 мКл (@800A) | ≤0,15 мКл @1000А | |
| Контакт падение давления | / | ||||||||||||
| Номинальная нагрузка | DC1000V 20А | DC1000V 40А | DC1500V 60А | DC1500V 100А | DC1500V 150А | DC1500V 200А | DC1500V 250А | DC1500V 300А | DC1500V 400А | DC1500V 500А | DC1500V 600А | DC1500V 800А | DC1500V 1000А |
| ! Переключение электрооборудование | 20А/1000В 10000 раз | 20А/1000В 10000 раз | 60А/450В 50000 раз | ||||||||||
| 20А/750В 20000 раз | 20А/750В 20000 раз | ||||||||||||
| 40А/450В 1000 раз | 40А/450В 1000 раз | ||||||||||||
| Включение питания продолжительность жизни | 20А, 1500В 20000 раз | 40А, 450В 25000 раз | 60А, 450В 70000 раз | 100А, 450В 50000 раз | / | / | / | / | Устойчивое состояние 400А,С=1100 37,5 В, 20000 времена | Устойчивое состояние 500А,С=100 37,5 В, 20000 времена | Устойчивое состояние 600А,С=1100 37,5 В, 20000 времена | Устойчивое состояние 800А,С=1100 37,5 В, 20000 времена | Устойчивое состояние 800А,С=110 37,5 В, 20000 времена |
| 60А, 750В 50000 раз | 100А, 750В 30000 раз | ||||||||||||
| 60А, 1500В 8000 раз | 100А, 1500В 5000 раз | ||||||||||||
| Влияние электрическая жизнь | / | / | / | / | 150А/1500мкФ 20В.100000 | 200А/1500мкФ 20 В, 100000 циклы | 250А/1500мкФ 20 В, 100000 циклы | 300А/1500мкФ 20 В, 50000 циклы | / | / | / | / | / |
| 1500А/500В 50 раз | |||||||||||||
| Отключение электроэнергии продолжительность жизни | 200А, 300В 1 раз | 200А, 300В Itimes | 60А.1500В 100 раз | 00А, 1500В 50 раз | 20А, 1500В 15000 раз | 20А, 1500В 15000 раз | 20А, 1500В 15000 раз | 20А, 1500В 15000 раз | 400А, 1500В 200 раз | 500А, 1500В 100 раз | 600А, 1500В 50 раз | 800А, 1000В 50 раз | 000А,750 В 50 раз |
| 80А, 1500В 500 раз | 80А, 1500В 500 раз | 80А, 1500В 500 раз | 80А, 1500В 500 раз | 400А, 1000В 500 раз | 500А, 1000В 200 раз | 600А, 1000В 100 раз | 800А, 1000В 50 раз | ||||||
| 750А, 1500В 100 раз | |||||||||||||
| 200А, 450В 50 раз | 200А, 450В 50 раз | ||||||||||||
| 150А, 1000В 1000 раз | 150А, 1000В 1000 раз | 250А, 1000В 1000 раз | 300А, 1000В 500 раз | 400А, 750В 1000 раз | 500А, 750В 500 раз | 600А, 750В 200 раз | 750А, 1500В 100 раз | ||||||
| 1000А, 1500В 1 раз | |||||||||||||
| 150А, 1500В 100 раз | 200А, 1500В 100 раз | 250А, 1500В 100 раз | 250А, 1500В 100 раз | 2000А, 1000В Itimes | 2000А, 1000В 1 раз | 2000А, 1000В 1 раз | В 000A,1500 1 раз | ||||||
| 600А, 450В 1 раз | 600А, 450В 1 раз | ||||||||||||
| 2000А, 1000В 1 раз | |||||||||||||
| 1000А, 1500В 1 раз | 1000А, 1500В 1 раз | 1000А, 1500В 1 раз | 1000А, 1500В 1 раз | 1000А, 1500В 1 раз | 1000А, 1500В 1 раз | 000А,1500В 1 раз | 2000А, 1000В 1 раз | ||||||
| Короткое замыкание Текущий | / | / | 4000 А (5 мс) Itimes | 4000 А (5 мс) Itimes | 6000 А (5 мс) 1 раз | 8000 А (5 мс) 1 раз | 8000 А (5 мс) 1 раз | 8000А (5 мс) 1 раз | 8000 А (5 мс) 1 раз | 8000 А (5 мс) 1 раз | 8000 А (5 мс) Itimes | 8000 А (5 мс) Itimes | 8000А (5 мс) 1 раз |
| !Номинальный ток | 20А | 40А | 60А | 100А | 150А | 200А | 250А | 300А | 400А | 500А | 600А | 800А | 1000А |
| Минимальная нагрузка текущий | 6 В/1 А | ||||||||||||
| ! Механический долговечность | 200000 раз (0,5 секунды включено и 0,5 секунды выключено) | ||||||||||||
Параметр производительности | ||||||||||||||
Модель | Y CC8DC-
| Y CC8DC-
| Y CC8DC-
| Y CC8DC-
| Y CC8DC-
| Y CC8DC-
| Y CC8DC- 250 | Y CC8DC-
| Y CC8DC-
| Y CC8DC-
| Y CC8DC-
| Y CC8DC-
| Y CC8DC-
| |
Сопротивление изоляции | Между катушками и контактами |
Выше 1000М Q | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| Между контактами на одном полюсе |
|
| Выше 1000М Q |
| Выше 1000М Q |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Между главным и вспомогательные контакты |
| Выше 1000М Q |
| Выше 1000М Q | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||
сопротивление напряжения | Между катушками и контактами |
Напряжение переменного тока 4000 В в течение 1 минуты | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| Между контактами на одном полюсе |
|
|
Напряжение переменного тока 4000 В в течение 1 минуты |
| AC4000В
минута |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Между основными и вспомогательными контактами и вспомогательными контактами |
| AC4000В
минута |
|
Напряжение переменного тока 4000 В в течение 1 минуты | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||
выдерживать импульсное напряжение | 10 кВ (1,2 x 50 y с) между контактами контактной площадки катушки зажигания | |||||||||||||
Время действия | Менее 30 мс | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
Время выпуска | Менее 10 мс | |||||||||||||
отскок вакуума | Менее 5 мс | |||||||||||||
рабочая температура окружающей среды | -40~+85℃ (без замерзания или конденсации) | |||||||||||||
влажность рабочей среды | 5% ~85% относительной влажности | |||||||||||||
Параметры вспомогательных контактов | |||||||||||||
Модель | Y CC8DC- 20 | Y CC8DC- 40 | Y CC8DC- 60 | Y CC8DC- 100 | Y CC8DC- 150 | Y CC8DC. 200 | Y CC8DC. 250 | Y CC8DC- 300 | Y CC8DC- 400 | Y CC8DC- 500 | Y CC8DC- 600 | Y CC8DC-
| Y CC8DC-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Структура | / | A | |||||||||||
Контактное сопротивление | / | ≤100 мОм (при 0,1 А) | |||||||||||
Номинальная нагрузка | / | DC12V 0. 1A | |||||||||||
|
|
| |||||||||||
Срок службы коммутируемых электрических устройств | / | DC12V 0.1A 10000 раз | |||||||||||
Параметры катушки | ||||||||||||
Модель | YCC8DC-20 | YCC8DC-40 | YCC8DC-60 | YCC8DC-100 | ||||||||
Номинальное напряжение (Вд. ст.) | 12 | 24 | Тип ШИМ | 12 | 24 | Тип ШИМ | 12 | 24 | Тип ШИМ | 12 | 24 | Тип ШИМ |
Напряжение действия (Вд.в.) | ≤9 | ≤18 | / | ≤9 | ≤18 | / | ≤9 | ≤18 | / | ≤9 | ≤18 | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рабочее напряжение (Вд.в.) | 9~14 | 18~28 | / | 9~14 | 18~28 | / | 9~16 | 18~32 | / | 9~16 | 18~32 | / |
Напряжение отпускания (Вд.в.) | ≥1 | ≥2 | / | ≥1 | ≥2 | / | ≥1 | ≥2 | / | ≥1 | ≥2 | / |
Сопротивление катушки (Ом) (1)±7%) | 55.4 | 221 .6 | / | 48 | 192 | / | 27.7 | 111 | / | 27.7 | 111 | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пусковой ток (А) | 0,22 | 0.11 | / | 0,25 | 0,125 | / | 0,43 | 0,22 | / | 0,43 | 0,22 | / |
Время начала (мс) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Номинальный ток (А) | 0,22 | 0.11 | / | 0,25 | 0,125 | / | 0,43 | 0,22 | / | 0,43 | 0,22 | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребляемая мощность при запуске (Вт) | 2.6 | 2.6 | / | 3 | 3 | / | 5.2 | 5.2 | / | 5.2 | 5.2 | / |
Потребляемая мощность в установившемся режиме (Вт) | 2.6 | 2.6 | / | 3 | 3 | / | 5.2 | 5.2 | / | 5.2 | 5.2 | / |
Параметры катушки | |||||||||||||||
Модель | YCC8DC-150 | YCC8DC-200 | YCC8DC-250 | YCC8DC-300 | YCC8DC-400 | ||||||||||
Номинальное напряжение (Вд. ст.) | 12 | 24 | Тип ШИМ | 12 | 24 | Тип ШИМ | 12 | 24 | Тип ШИМ | 12 | 24 | Тип ШИМ | 12/24 | / | / |
Напряжение действия (Вд.в.) | ≤9 | ≤18 | ≤9 | ≤9 | ≤18 | ≤9 | ≤9 | ≤18 | ≤9 | ≤9 | ≤18 | ≤9 | ≤9 | / | / |
Рабочее напряжение (Вд.в.) | 9~16 | 18~32 | 9~36 | 9~16 | 18~32 | 9~36 | 9~16 | 18~32 | 9~36 | 9~16 | 18~32 | 9~36 | 9~36 | / | / |
Напряжение отпускания (Вд.в.) | ≥1 | ≥2 | ≥5 | ≥1 | ≥2 | ≥5 | ≥1 | ≥2 | ≥5 | ≥1 | ≥2 | ≥5 | ≥5 | / | / |
Сопротивление катушки (Ом) (1)±7%) | 24 | 96 | 3.1 | 24 | 96 | 3.1 | 24 | 96 | 3.1 | 24 | 96 | 3.1 | 3.1 | / | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пусковой ток (А) | 0,5 | 0,25 | 3.8 | 0,5 | 0,25 | 3.8 | 0,5 | 0,25 | 3.8 | 0,5 | 0,25 | 3.8 | 3.8 | / | / |
Время начала (мс) | / | / | ≤150 | / | / | ≤150 | / | / | ≤150 | / | / | ≤150 | ≤150 | / | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Номинальный ток (А) | 0,5 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,25 | 0,2 | 0,33 | / | / |
Потребляемая мощность при запуске (Вт) | 6 | 6 | 46 | 6 | 6 | 46 | 6 | 6 | 46 | 6 | 6 | 46 | 48 | / | / |
Потребляемая мощность в установившемся режиме (Вт) | 6 | 6 | 2,5 | 6 | 6 | 2,5 | 6 | 6 | 2,5 | 6 | 6 | 2,5 | 4 | / | / |
Отзывы не найдены