Назначение:
Предназначены для подключения промышленного оборудования к сетям энергообеспечения.
Область применения:
Применяются на промышленных предприятиях, производстве, в инфраструктуре, на строительно-монтажных площадках, в шахтах и т.д.
Материалы:
Материал корпуса: полиамид 6;
Материал изолирующих и токоведущих частей: латунь.
Обращаем внимание: в наших изделиях мы используем только полнотелые латунные элементы.
Преимущества:
Широкий диапазон температур эксплуатации;
Усовершенствованная форма изделия для удобства монтажа;
Гарантированная водо-пыленепроницаемость, возможность эксплуатации в условиях повышенной влажности (IP 67);
Корпус из полиамида обладает высокой ударопрочностью, длительной стойкостью к изнашиванию, а также высокой стойкостью к воздействию агрессивных сред: УФ-излучению, кислотам, щелочам и т.д.;
Крышка розетки подпружинена.
Потребительская упаковка
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ | ETIM ID |
|---|
| Цвет | Серый+Синий | |
| Код класса ETIM | EC001319 | |
| Бренд | HLT ELECTRIC | |
| Страна происхождения | КИТАЙ | |
| Модель/исполнение | Скрытой установки | EF000010 |
| Материал | Пластик | EF002169 |
| IEC ток, А | 16 | EF002647 |
| Ток для UL версии, А | 16 | EF002648 |
| Ориентация заземл контакта-по циферблату часов, ч | 6 | EF006584 |
| Количество полюсов | 3 | EF001391 |
| Напряжение согл. EN 60309-2 | 230В (50+60 Гц) Синий | EF006726 |
| Номер цвета RAL | - | EF000116 |
| Тип крепления | Наружное крепление | EF002442 |
| Тип подключения | Винтов. зажим/клемма | EF002649 |
| Степень защиты(IP) | IP67 | EF005474 |
| Рабочая температура окружающей среды °C | -25°C до +80°C | EF002393 |
| Количество в потребительской упаковке | 10 |
| Штрих-код EAN-13 | 4630076441993 |
Транспортная упаковка
| Количество в транспортной упаковке | 60 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 | 14630076441990 |
| Длина транспортной упаковки, см | 46 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 37 |
| Высота транспортной упаковки, см | 27 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 10.6 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.046 |
| Изображение | Наименование | Размеры, мм |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| 4132 | 93 | 101 | 78 | 86 | 34 | 49 | 70 | 77 | 5.5 |
Номинальный ток,( In ) (А):
16