НАЗНАЧЕНИЕ
Устройство защиты АЗУ-М485 (далее устройство) предназначено для защиты абонентских линий, оборудования распределенных сетей, интерфейсов передачи данных, сигнальных линий со скоростями передачи данных до 10 Мбит/с от импульсных перенапряжений, вызванных грозовыми или электростатическими разрядами, а так же коммутацией силового оборудования.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Устройство АЗУ-М485 рекомендуется размещать возле защищаемого оборудования. Заземляющий проводник должен иметь по возможности наименьшую длину.
КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА
Устройство выпускается в унифицированном пластмассовом корпусе с передним подключением проводов защищаемых цепей сечением 1,5-2,5мм². Устройство устанавливается на монтажную DIN-рейку шириной 35 мм или на ровную поверхность. Для установки на ровную поверхность замки необходимо раздвинуть. Устройство АЗУ-М485 рекомендуется размещать возле защищаемого оборудования.
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЗУ-М485
| Параметр | Ед.изм. | АЗУ-М485 |
| Количество защищаемых пар | 1 | |
| Номинальное рабочее напряжение DC | В | 6 |
| Макс. длительное рабочее напряжение DC | В | 300 |
| Номинальный рабочий ток | мА | 150 |
| Максимальный рабочий ток | мА | 400 |
| Максимальный разрядный ток (8/20), Imax | кА | 2,5 |
| Время срабатывания, tA | нс | <30 |
| Скорость передачи данных | Мбит/с | 10 |
| Вносимое сопротивление на линию | Ом | 20 |
| Паразитная ёмкость, С, не более | пФ | 300 |
| Потребляемая мощность, не более | ВА | 2 |
| Диапазон рабочих температур (по исполнениям) | 0C | -25...+55 (УХЛ4) -40...+55 (УХЛ2) |
| Температура хранения | 0C | -40...+70 |
| Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) | уровень 3 (2кВ/5кГц) | |
| Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) | уровень 3 (2кВ А-В) | |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 или УХЛ2 | |
| Степень защиты по корпусу/по клеммам в соответствии с ГОСТ 14254-96 | IP40/IP20 | |
| Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89 | 2 | |
| Монтаж | DIN-рейка 35 мм или винтами М4 | |
| Сечение присоединяемых проводников | мм2 | 0,25-2,5 |
| Материал корпуса | ABS, V0 | |
| Цвет корпуса | светло-серый, RAL7035 | |
| Относительная влажность воздуха | >td ###до 80 (при 25 °C) | |
| Режим работы | круглосуточный | |
| Рабочее положение в пространстве | произвольное | |
| Габаритные размеры | мм | 13х62х93 |
| Масса | кг | 0,06 |
Отзывы не найдены

