Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 2, количество рядов: 1, полюсов: 2, количество точек подсоединения: 2, cемейство изделий: MC 1,5/..-ST, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L Прямой шлиц, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, штекерная система: COMBICON MC 1,5, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке
| Тип изделия | Разъемы для печатной платы | 
| Серия изделий | MC 1,5/..-ST | 
| Линейка изделий | COMBICON Connectors S | 
| Конструкция | Стандартная | 
| Полюсов | 2 | 
| Размер шага | 3,81 мм | 
| Количество точек подключения | 2 | 
| Количество рядов | 1 | 
| Количество потенциалов | 2 | 
| Крепежный фланец | без | 
| Свойства | 
| Номинальный ток IN | 8 A | 
| Номинальное напряжение UN | 160 В | 
| Проходное сопротивление | 1,3 мΩ | 
| Расчетное напряжение (III/3) | 160 В | 
| Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 2,5 кВ | 
| Расчетное напряжение (III/2) | 160 В | 
| Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 2,5 кВ | 
| Расчетное напряжение (II/2) | 320 В | 
| Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 2,5 кВ | 
| Технология подключения | 
| Конструкция | Стандартная | 
| Система штекерных соединителей | COMBICON MC 1,5 | 
| Номинальное сечение | 1,5 мм² | 
| Тип контакта | Розетка | 
| Блокировка | 
| Тип фиксатора | без | 
| Крепежный фланец | без | 
| Соединение провода | 
| Тип подключения | Винтовой зажим с натяжной гильзой | 
| Направление подключения, проводник / печатная плата | 0 ° | 
| Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² | 
| Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² | 
| Сечение проводника AWG | 28 ... 16 | 
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 1,5 мм² | 
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 0,75 мм² | 
| 2 жестких провода одинакового сечения | 0,08 мм² ... 0,5 мм² | 
| 2 гибких провода одинакового сечения | 0,08 мм² ... 0,75 мм² | 
| 2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки | 0,25 мм² ... 0,34 мм² | 
| 2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 0,5 мм² | 
| Калиберная пробка a x b / диаметр | 2,4 мм x 1,5 мм / 1,6 мм | 
| Длина снятия изоляции | 7 мм | 
| Форма привода, головка винта | Прямой шлиц (L) | 
| Момент затяжки | 0,22 Нм ... 0,25 Нм | 
| Данные по наконечникам без изолирующих хомутов | 
| рекомендованные обжимные клещи | 1212034 CRIMPFOX 6 | 
| Данные по наконечникам с изолирующими хомутами | 
| рекомендованные обжимные клещи | 1212034 CRIMPFOX 6 | 
| Данные о материале - контакт | 
| Указание | Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201 | 
| Материал, контакт | Сплав меди | 
| Качество поверхности | горячее лужение | 
| Металлическая поверхность точки подключения (внешнее покрытие) | Олово (4 - 8 мкм Sn) | 
| Металлическая поверхность зоны контакта (покрытие) | Олово (4 - 8 мкм Sn) | 
| Данные о материале - корпус | 
| Цвет (Корпус) | зеленый (6021) | 
| Изоляционный материал | PA | 
| Группа изоляционного материала | I | 
| CTI согласно МЭК 60112 | 600 | 
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 | 
| Число воспламеняемости от тела накала GWFI согласно EN 60695-2-12 | 850 | 
| Температура воспламеняемости от тела накала GWIT согласно EN 60695-2-13 | 775 | 
| Температура при испытании твердости вдавливанием шарика согласно EN 60695-10-2 | 125 °C | 
| Чертеж |   | 
| Размер шага | 3,81 мм | 
| Ширина [w] | 8,41 мм | 
| Высота [h] | 11,1 мм | 
| Длина [l] | 16,1 мм | 
| Указание по применению | Проводники сечением 0,08 мм² должны располагаться в центре гнезда клеммы. Это необходимо проверить после установки. | 
| Испытание на повреждение и расшатывание проводника | 
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 | 
| Результат | Испытание пройдено | 
| Испытание на растяжение | 
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 | 
| Сечение провода / тип кабеля / растягивающее усилие, уставка / фактическое значение | 0,14 мм² / жесткий / > 7 Н | 
| 0,14 мм² / гибкий / > 7 Н | 
| 1,5 мм² / жесткий / > 40 Н | 
| 1,5 мм² / гибкий / > 40 Н | 
| Усилие подключения и извлечения | 
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-13-2:2006-11 | 
| Результат | Испытание пройдено | 
| Количество циклов | 25 | 
| Усилие установки на 1 полюс, прибл. | 6 Н | 
| Усилие съема на 1 полюс, прибл. | 4 Н | 
| Проверка момента затяжки | 
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 | 
| Стойкость маркировки | 
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-70:1996-07 | 
| Результат | Испытание пройдено | 
| Поляризация и кодирование | 
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-13-5:2006-11 | 
| Результат | Испытание пройдено | 
| Визуальный осмотр | 
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-1-1:2003-01 | 
| Результат | Испытание пройдено | 
| Проверка размеров | 
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-1-2:2003-01 | 
| Результат | Испытание пройдено | 
| Испытание на вибростойкость | 
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 | 
| Частота | 10 - 150 - 10 Гц | 
| Скорость развертки | 1 октава/мин. | 
| Амплитуда | 0,35 мм (10 Гц ... 60,1 Гц) | 
| Ускорение | 5г (60,1 Гц ... 150 Гц) | 
| Продолжительность испытания на 1 ось | 2,5 ч | 
| Направление испытания | X-, Y- и Z-ось | 
| Испытания на долговечность | 
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 | 
| Импульсное напряжение на уровне моря | 2,95 кВ | 
| Проходное сопротивление R1 | 1,3 мΩ | 
| Проходное сопротивление R2 | 1,5 мΩ | 
| Циклы установки | 25 | 
| Сопротивлением изоляции между соседними полюсами | > 5 МОм | 
| Климатические испытания | 
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 6988:1997-03 | 
| Коррозионное воздействие | 0,2 дм3 SO2 на 300 дм3/40 °C/1 цикл | 
| Тепловая нагрузка | 100 °C/168 ч | 
| Испытательное переменное напряжение | 1,39 кВ | 
| Условия окружающей среды | 
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 100 °C (В зависимости от кривой изменения параметров от температуры.) | 
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C | 
| Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 30 % ... 70 >#/td### | 
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C | 
| Термическое испытание | Группа испытания C | 
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-5-1:2003-01 | 
| Испытанное число контактов | 20 | 
| Сопротивление изоляции | 
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-3-1:2003-01 | 
| Сопротивлением изоляции между соседними полюсами | > 5 МОм | 
| Воздушные зазоры и пути утечки | | 
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 | 
| Группа изоляционного материала | I | 
| Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 | 
| Расчетное напряжение изоляции (III/3) | 160 В | 
| Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 2,5 кВ | 
| минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) | 1,5 мм | 
| минимальное значение пути утечки (III/3) | 2 мм | 
| Указание по сечению проводников | При подключении провода 1,5 мм² (жесткий). | 
| Расчетное напряжение изоляции (III/2) | 160 В | 
| Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 2,5 кВ | 
| минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) | 1,5 мм | 
| минимальное значение пути утечки (III/2) | 1,5 мм | 
| Расчетное напряжение изоляции (II/2) | 320 В | 
| Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 2,5 кВ | 
| минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) | 1,5 мм | 
| минимальное значение пути утечки (II/2) | 1,6 мм | 
| Форма упаковки | в картонной коробке | 
| Номер артикула | 1803578 | 
| Упаковочная единица | 250 Количество | 
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 250 Количество | 
| Ключ изделия | AABABA | 
| GTIN | 4017918045883 | 
| Вес/шт. (с упаковкой) | 1,546 g | 
| Вес/шт. (без упаковки) | 1,5 g | 
| Номер таможенного тарифа | 85366990 | 
| Страна происхождения | DE |