Соединительная клемма, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 6 мм2, монтаж: Шина нейтрали, цвет: серебристый
| Тип изделия | Клеммы-отводы |
| Количество точек подключения | 1 |
| Количество рядов | 1 |
| Максимальный ток нагрузки | 41 A |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,02 Вт |
| Номинальный ток IN | 32 A |
| Нагрузочная способность шины нейтрали | 140 A |
| Номинальное сечение | 4 мм² |
| Максимальный ток нагрузки | 41 A |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Резьба винтов | M4 |
| Момент затяжки | 1,5 ... 1,8 Нм |
| Длина снятия изоляции | 16 мм |
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
| Сечение жесткого провода | 0,5 мм² ... 6 мм² |
| Сечение проводника AWG | 20 ... 10 (пересчитано согласно МЭК) |
| Сечение гибкого провода | 0,5 мм² ... 4 мм² |
| Сечение гибкого проводника [AWG] | 20 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
| Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,5 мм² ... 6 мм² |
| Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,5 мм² ... 6 мм² |
| 2 жестких провода одинакового сечения | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
| 2 гибких провода одинакового сечения | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
| 2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
| 2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
| Номинальное сечение | 4 мм² |
| Ширина | 7 мм |
| Высота | 16 мм |
| Глубина | 23,6 мм |
| Длина | 16 мм |
| Результат | Испытание пройдено |
| Механическая прочность |
| Результат | Испытание пройдено |
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
| Номер артикула | 0404017 |
| Упаковочная единица | 50 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
| Ключ изделия | BE7331 |
| GTIN | 4017918001841 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 4,908 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 4,127 g |
| Номер таможенного тарифа | 85369010 |
| Страна происхождения | IN |