Подготовленный круглый кабель; подключение 1: IDC/FLK коммутационная плата (1x 20-контактный); подключение 2: IDC/FLK коммутационная плата (2x 14-контактный); длина кабеля: 3 м
Тип изделия | Системный кабель |
Условия окружающей среды |
Степень защиты | IP00 |
Степень защиты (Место установки) | ≥ IP54 (Место установки) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (монтаж на жестких кабеленесущих конструкциях) | -40 °C ... 70 °C (монтаж на жестких кабеленесущих конструкциях) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (подвижный монтаж) | -10 °C ... 70 °C (подвижный монтаж) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
Высота | ≤ 2000 м |
Рабочее напряжение (AC) | ≤ 30 В AC |
Рабочее напряжение (DC) | ≤ 60 В DC |
Нормальный режим работы | 100 % ED |
Ток (на цепь, 50 °C) | ≤ 1 A (в развернутом состоянии, см. ограничение рабочих характеристик) |
Ток (на цепь, 70 °C) | ≤ 0,6 A (в развернутом состоянии, см. ограничение рабочих характеристик) |
Поддерживаемые устройства управления EMERSON DeltaV |
Подходящая плата ввода-вывода | VE4001S2T2B5 |
VE4002S1T2B6 |
Поддерживаемые устройства управления SIEMENS ET 200SP |
Подходящий базовый модуль | 6ES7193-6BP00-0BA0 |
6ES7193-6BP00-2BA0 |
6ES7193-6BP00-0BA1 |
6ES7193-6BP00-0DA0 |
6ES7193-6BP00-2DA0 |
6ES7193-6BP00-0DA1 |
Подходящий периферийный модуль | 6ES7131-6BH01-0BA0 (Base Units A0/A1) |
6ES7131-6BH01-2BA0 (Base Units A0/A1) |
6ES7132-6BH01-0BA0 (Base Units A0/A1) |
6ES7132-6BH01-2BA0 (Base Units A0/A1) |
Длина кабеля | 3 м |
20X0.14 [ПВХ] |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Полюсов | 20 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | 20X0.14 [ПВХ] |
Тип проводника | Подготовленный круглый кабель |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,16 мм |
AWG, сигнальная линия | 26 |
Сечение жил кабеля | 20x 0,14 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1 мм ±0,03 мм |
Наружный диаметр кабеля | 7,60 мм ±0,4 мм |
Внешняя оболочка, материал | Полутвердый ПВХ |
Внешняя оболочка, цвет | серый |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Проводники - сопротивление | ≤ 145 Ом/км (20 °C) |
Сопротивление изоляции | ≥ 20 МОм*км (20 °C) |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 64 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 120 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 5000 (при радиусе ≥ 15x внешнего диаметра) |
Без галогенов | нет |
Негорючесть | МЭК 60332-1-2 (труба) |
VDE 0842, часть 332-1-2 (труба) |
МЭК 60332-3-22 (труба) |
UL VW-1 |
CSA FT-1 |
Маслостойкость | от случайных брызг (труба) |
Исполнение кабеля | Разветвительный кабель для двух модулей |
Цветовой код |
черный | IDC/FLK20 (1) = IDC/FLK14-1 (1) |
коричневый | IDC/FLK20 (2) = IDC/FLK14-1 (2) |
красный | IDC/FLK20 (3) = IDC/FLK14-1 (3) |
оранжевый | IDC/FLK20 (4) = IDC/FLK14-1 (4) |
желтый | IDC/FLK20 (5) = IDC/FLK14-1 (5) |
зеленый | IDC/FLK20 (6) = IDC/FLK14-1 (6) |
синий | IDC/FLK20 (7) = IDC/FLK14-1 (7) |
фиолетовый | IDC/FLK20 (8) = IDC/FLK14-1 (8) |
серый | IDC/FLK20 (9) = IDC/FLK14-2 (1) |
белый | IDC/FLK20 (10) = IDC/FLK14-2 (2) |
белый-черный | IDC/FLK20 (11) = IDC/FLK14-2 (3) |
белый-коричневый | IDC/FLK20 (12) = IDC/FLK14-2 (4) |
белый-красный | IDC/FLK20 (13) = IDC/FLK14-2 (5) |
белый-оранжевый | IDC/FLK20 (14) = IDC/FLK14-2 (6) |
белый-желтый | IDC/FLK20 (15) = IDC/FLK14-2 (7) |
белый-зеленый | IDC/FLK20 (16) = IDC/FLK14-2 (8) |
белый-синий | IDC/FLK20 (17) = IDC/FLK14-2 (9) |
белый-фиолетовый | IDC/FLK20 (18) = IDC/FLK14-2 (10) |
белый-серый | IDC/FLK20 (19) = IDC/FLK14-1 (9) |
коричневый-черный | IDC/FLK20 (20) = IDC/FLK14-1 (10) |
Подключение 1 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60603-13 (в соответствии) |
Тип подключения | IDC/FLK коммутационная плата |
Количество точек подключения | 1 |
Полюсов | 20 |
Циклы установки | > 50 |
Размер шага | 2,54 мм |
Подключение 2 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60603-13 (в соответствии) |
Тип подключения | IDC/FLK коммутационная плата |
Количество точек подключения | 2 |
Полюсов | 14 |
Циклы установки | > 50 |
Размер шага | 2,54 мм |
Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
Номер артикула | 2300818 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DK2215 |
Страница каталога | Стр. 476 (C-5-2019) |
GTIN | 4017918898304 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 261,1 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 248,5 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | DE |