Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 41 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 10 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
| Тип изделия | Проходная клемма | 
| Серия изделий | UT | 
| Область применения | Железнодорожная индустрия | 
| Машиностроение | 
| Производство комплектного оборудования | 
| Обрабатывающая промышленность | 
| Количество точек подключения | 2 | 
| Количество рядов | 1 | 
| Потенциалы | 1 | 
| Изоляционные характеристики | 
| Категория перенапряжения | III | 
| Степень загрязнения | 3 | 
| Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ | 
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,31 Вт | 
| Количество точек подключения на ярус | 2 | 
| Номинальное сечение | 6 мм² | 
| Номинальное сечение AWG | 8 | 
| 1-этажные, подключение сверху и снизу | 
| Резьба винтов | M4 | 
| Момент затяжки | 1,5 ... 1,8 Нм | 
| Длина снятия изоляции | 10 мм | 
| Калиберная пробка | A5 | 
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 | 
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 10 мм² | 
| Сечение проводника AWG | 24 ... 8 (пересчитано согласно МЭК) | 
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 10 мм² | 
| Сечение гибкого проводника [AWG] | 24 ... 8 (пересчитано согласно МЭК) | 
| Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,25 мм² ... 6 мм² | 
| Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,25 мм² ... 6 мм² | 
| 2 жестких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 2,5 мм² | 
| 2 гибких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 2,5 мм² | 
| 2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки | 0,25 мм² ... 1,5 мм² | 
| 2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 4 мм² | 
| Номинальный ток | 41 A | 
| Максимальный ток нагрузки | 57 A (при сечении провода 10 мм²) | 
| Номинальное напряжение | 1000 В | 
| Указание | Внимание: В разделе загрузок Вы найдете разрешение на использование продукции, размеры сечений для подключения и указания для подключения алюминиевых проводников. | 
| Номинальное сечение | 6 мм² | 
| Расчетные данные (ATEX/IECEx) | 
| Маркировка |  II 2 GD  Ex eb IIC Gb | 
| Температурный диапазон применения | -60 °C ... 110 °C | 
| Принадлежности, сертифицированные для применения во взрывоопасных областях | 3047028 D-UT 2,5/10 | 
| 3047167 ATP-UT | 
| 1205066 SZS 1,0X4,0 VDE | 
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | 
| 3022218 CLIPFIX 35 | 
| Список перемычек | Перемычка / FBS 2-8 / 3030284 | 
| Перемычка / FBS 3-8 / 3030297 | 
| Перемычка / FBS 4-8 / 3030307 | 
| Перемычка / FBS 5-8 / 3030310 | 
| Перемычка / FBS 10-8 / 3030323 | 
| Данные перемычки | 39 A (6 мм²) | 
| Повышение температуры Ex | 40 К (44,9 A / 6 мм²) | 
| при перемыкании перемычкой | 690 В | 
| - для соединения несмежных клемм | 275 В | 
| - для соединения несмежных клемм через PE-клемму | 176 В | 
| - перемычки требуемой длины с крышкой | 220 В | 
| - перемычки требуемой длины с разделительной пластиной | 275 В | 
| Расчетное напряжение изоляции | 630 В | 
| Выход | (постоянно) | 
| Ярус-взрывобезопасность Общие информация | 
| Расчетное напряжение | 690 В | 
| Расчетный ток | 40 A | 
| Максимальный ток нагрузки | 50 A | 
| Проходное сопротивление | 0,2 мΩ | 
| Параметры подключения Ex Общие информация | 
| Диапазон моментов вращения | 1,5 Нм ... 1,8 Нм | 
| Номинальное сечение | 6 мм² | 
| Номинальное сечение AWG | 10 | 
| Возможности подключения, жесткие проводники | 0,2 мм² ... 10 мм² | 
| Сечение подключаемого провода AWG | 24 ... 8 | 
| Возможности подключения, гибкие проводники | 0,2 мм² ... 6 мм² | 
| Сечение подключаемого провода AWG | 24 ... 10 | 
| 2 жестких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 2,5 мм² | 
| 2 жестких провода одинакового сечения AWG | 24 ... 14 | 
| 2 гибких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 2,5 мм² | 
| 2 гибких провода одинакового сечения AWG | 24 ... 14 | 
| Ширина | 8,2 мм | 
| Ширина крышки | 2,2 мм | 
| Высота | 47,7 мм | 
| Глубина | 46,9 мм | 
| Глубина на NS 35/7,5 | 47,5 мм | 
| Глубина на NS 35/15 | 55 мм | 
| Цвет | серый (RAL 7042) | 
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 | 
| Группа изоляционного материала | I | 
| Изоляционный материал | PA | 
| Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C | 
| Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C | 
| Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C | 
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 | 
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 | 
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 | 
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 | 
| Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg | 
| Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется | 
| Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется | 
| Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется | 
| Испытание импульсным напряжением | 
| Испытательное напряжение, заданное значение | 9,8 кВ | 
| Результат | Испытание пройдено | 
| Испытание на нагрев | 
| Требования, испытание на нагревание | Повышение температуры ≤ 45 K | 
| Результат | Испытание пройдено | 
| Стойкость к кратковременным токам 6 мм² | 0,72 кA | 
| Стойкость к кратковременным токам 10 мм² | 1,2 кA | 
| Результат | Испытание пройдено | 
| Рабочая электрическая прочность | 
| Испытательное напряжение, заданное значение | 2,2 кВ | 
| Результат | Испытание пройдено | 
| Механические данные | 
| Открытая боковая стенка | Да | 
| Механическая прочность | 
| Результат | Испытание пройдено | 
| Крепление на носителе | 
| Монтажная рейка/крепежное основание | NS 35 | 
| Сила при испытании, заданное значение | 5 Н | 
| Результат | Испытание пройдено | 
| Испытание на повреждение и расшатывание проводника | 
| Скорость вращения | 10 об/мин. | 
| Повороты | 135 | 
| Сечение провода / масса | 0,2 мм²/0,2 кг | 
| 6 мм²/1,4 кг | 
| 10 мм²/2 кг | 
| Результат | Испытание пройдено | 
| Испытание игольчатым пламенем | 
| Время воздействия | 30 c | 
| Результат | Испытание пройдено | 
| Вибрации/ широкополосные шумы | 
| Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 | 
| Ассортимент | Испытания на долговечность, категория 1, класс B, в транспортной коробке | 
| Частота | от f1 = 5 Гц до f2 = 150 Гц | 
| ASD-уровень | 1,857 (м/с²)²//Гц | 
| Ускорение | 0,8г | 
| Продолжительность испытания на 1 ось | 5 ч | 
| Направление испытания | X-, Y- и Z-ось | 
| Результат | Испытание пройдено | 
| Ударопрочность | 
| Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 | 
| Форма удара | Полусинусоида | 
| Ускорение | 5г | 
| Продолжительность удара | 30 мс | 
| Количество ударов в 1 направлении | 3 | 
| Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) | 
| Результат | Испытание пройдено | 
| Условия окружающей среды | 
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 110 °C (Диапазон рабочих температур с учетом самонагрева, максимальная кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) | 
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) | 
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C | 
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C | 
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 90 % | 
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % | 
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 | 
| Тип монтажа | NS 35/7,5 | 
| NS 35/15 | 
| Номер артикула | 3044131 | 
| Упаковочная единица | 50 Количество | 
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество | 
| Ключ изделия | BE1111 | 
| Страница каталога | Стр. 173 (C-1-2019) | 
| GTIN | 4017918960438 | 
| Вес/шт. (с упаковкой) | 14,451 g | 
| Вес/шт. (без упаковки) | 13,9 g | 
| Номер таможенного тарифа | 85369010 | 
| Страна происхождения | DE | 
 
                            
             
                                
            
                                        
            
                                                                                                    
        
        Номинальный ток,( In ) (А):
        
        41