НАЗНАЧЕНИЕ
Реле импульсное типов РИО-1КМ1, РИО-1КМ2 (далее реле) предназначены для гальванической развязки между силовыми цепями и цепями управления дистанционного включения нагрузки путѐм подачи управляющего напряжения на выводы А1 и А2 контактора.
КОНСТРУКЦИЯ РЕЛЕ
Реле выпускаются в унифицированном пластмассовом корпусе из не распространяющего горение полиамида (V0).
Выводы управления выполнены в виде двух проводов НВ3-0.75 длиной 0.5м. Вывод А1 коричневого цвета, вывод А2 синего цвета.
Силовые клеммы с передним присоединением проводов коммутируемых электрических цепей туннельной конструкции обеспечивают надёжный зажим проводника сечением до 33мм².
Крепление осуществляется на монтажную рейку-DIN шириной 35мм (ГОСТ Р МЭК 60715-2003). Типовая схема подключения приведена на рис.3 руководства по эксплуатации, а габаритные размеры на рис.4 руководства по эксплуатации.
РАБОТА РЕЛЕ
Реле замыкают контакт реле при нулевом сетевом напряжении (переходе сетевого напряжения через ноль, технология «zero sync»™).
ВНИМАНИЕ! В конструкции реле применено бистабильное реле.
В случае высокой частоты подачи управляющего напряжения (более 2 раз в секунду) возможно нарушение диаграммы работы силовых контактов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр | Ед.изм. | РИО-1КМ1, РИО-1КМ2 |
Диапазон напряжение питания AC | В | 184 … 253 (AC 50Гц) |
Потребляемая мощность, не более | Вт | 0,5 |
Количество и тип контактов | 1NO (Нормально Открытый) | |
Номинальный ток нагрузки АС1 (активная, резистивная) | А | 63 |
Номинальный ток нагрузки АС3 (индуктивная, реактивная) | А | 25 |
Максимальное коммутируемое напряжение | В | 250 |
Ток перегрузки / время воздействия без сваривания контактов | А/мс | 2000/10 |
Ток короткого замыкания без разрушения реле | А | 3000 |
Механическая износостойкость, не менее | цикл | 1 х 106 |
Электрическая износостойкость, не менее | цикл | 1 х 106 |
Сечение подключаемых проводников | мм2 /AWG | 0.5 … 33/ 20, … , 2 |
Время во включенном состоянии | не ограничено | |
Время воздействия управляющего напряжения, не менее | мс | 500 |
Время включения, не более | мс | 200 |
Время выключения | мс | 50...70 |
Частота коммутаций, не более | цикл/сек | 1 |
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4, УХЛ2 | |
Температура эксплуатации (по исполнениям) | °С | -25…+55 (УХЛ4) / -40…+55 (УХЛ2) |
Температура хранения | °С | -40…+70 |
Относительная влажность воздухаа, не более | >td ###80 (25°С) | |
Высота над уровнем моря | м | 2000 |
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) | уровень 3 (2кВ/5кГц) | |
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) | уровень 3 (2кВ А1-А2) | |
Степень защиты реле по корпусу / по клеммам по ГОСТ 14254-96 | IP40 / IP20 | |
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89 | 2 | |
Рабочее положение в пространстве | произвольное | |
Режим работы | круглосуточный | |
Габаритные размеры | мм | 18 х 91 х 69 |
Масса, не более | кг | 0,2 |
Срок службы, не менее | лет | 10 |
Вариант защиты до IP40
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕЛЕ
ТУ 3425-003-31928807-2014
Сертификат соответствия EAC: смотреть
Форум и обсуждения - здесь
Наименование | Заказной код (артикул) | Наименование файла | Файл для скачивания | Дата файла |
РИО-1КМ1 AC230В УХЛ4 РИО-1КМ1 AC230В УХЛ2 РИО-1КМ2 AC230В УХЛ4 РИО-1КМ2 AC230В УХЛ2 | 2000016937213 2000016937220 2000016937237 2000016937244 | Руководство по эксплуатации | .PDF Скачать v03 | 05.24 |
Отзывы не найдены