Клемма для датчиков/исполнительных устройств, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Винтовые зажимы, 1., 2. и 3-ий ярус, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
| Тип изделия | Клемма датчика/исп. устройства |
| Количество точек подключения | 6 |
| Количество рядов | 3 |
| Потенциалы | 3 |
| Изоляционные характеристики |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Расчетное импульсное напряжение | 4 кВ |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,77 Вт |
| Количество точек подключения на ярус | 2 |
| Номинальное сечение | 2,5 мм² |
| 1., 2. и 3-ий ярус |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Резьба винтов | M3 |
| Момент затяжки | 0,5 ... 0,6 Нм |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Калиберная пробка | A3 |
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника [AWG] | 24 ... 14 (пересчитано согласно МЭК) |
| Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение с жесткой гребенчатой перемычкой | 4 мм² |
| Сечение с гибкой гребенчатой перемычкой | 2,5 мм² |
| 2 жестких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 1 мм² |
| 2 гибких провода одинакового сечения | 0,2 мм² ... 1 мм² |
| 2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки | 0,25 мм² ... 1 мм² |
| 2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 1 мм² |
| Номинальный ток | 24 A |
| Максимальный ток нагрузки | 30 A (для кабеля сечением 4 мм² Поперечное сечение) |
| Номинальное напряжение | 250 В |
| Номинальное сечение | 2,5 мм² |
| Ширина | 6,2 мм |
| Высота | 72,5 мм |
| Глубина на NS 35/7,5 | 54,5 мм |
| Глубина на NS 35/15 | 62 мм |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
| Группа изоляционного материала | I |
| Изоляционный материал | PA |
| Статическое использование изоляционного материала на холоде | -40 °C |
| Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Испытание импульсным напряжением |
| Результат | Испытание пройдено |
| Испытание на нагревание |
| Требования, испытание на нагревание | Повышение температуры ≤ 45 K |
| Результат | Испытание пройдено |
| Стойкость к кратковременным токам 2,5 мм² | 0,3 кA |
| 0,3 кA |
| 0,3 кA |
| Результат | Испытание пройдено |
| Рабочая электрическая прочность |
| Испытательное напряжение, заданное значение | 1,5 кВ |
| Результат | Испытание пройдено |
| Механические данные |
| Открытая боковая стенка | Нет |
| Механическая прочность |
| Результат | Испытание пройдено |
| Крепление на носителе |
| Монтажная рейка/крепежное основание | NS 35 |
| Сила при испытании, заданное значение | 1 Н |
| Результат | Испытание пройдено |
| Испытание на повреждение и расшатывание проводника |
| Скорость вращения | 10 (+/- 2) об/мин. |
| Повороты | 135 |
| Сечение провода / масса | 0,2 мм²/0,2 кг |
| 2,5 мм²/0,7 кг |
| 4 мм²/0,9 кг |
| Результат | Испытание пройдено |
| Испытание игольчатым пламенем |
| Время воздействия | 30 c |
| Результат | Испытание пройдено |
| Вибрации/ широкополосные шумы |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Ударопрочность |
| Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
| Условия окружающей среды |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 110 °C (Диапазон рабочих температур с учетом самонагрева, максимальная кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 90 % |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
| Тип монтажа | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Номер артикула | 2715979 |
| Упаковочная единица | 50 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
| Ключ изделия | BE1217 |
| GTIN | 4017918061722 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 20,22 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 19 g |
| Номер таможенного тарифа | 85369010 |
| Страна происхождения | PL |